Сравнительная таблица объемного веса некоторых продуктов
Сравнительная таблица объемного веса некоторых продуктов
Наименование продуктов | В граммах | ||||
стакан тонкий (250 см3) | стакан граненый (250 см3) | столовая ложка | чайная ложка | 1 шт. | |
Арахис очищенный | 175 | 140 | 25 | — | — |
Варенье | 330 | 270 | 50 | 17 | — |
Вишня свежая | 190 | 150 | 30 | — | — |
Вода | 250 | 200 | 18 | 5 | — |
Горох лущеный | 230 | — | — | — | — |
Горох нелущеный | 200 | — | — | — | — |
Желатин (в порошке) | — | — | 15 | 5 | — |
Желатин (лист) | 2,5 | — | — | — | — |
Изюм | 190 | 155 | 25 | 7 | — |
Какао в порошке | — | — | 25 | 9 | — |
Капуста свежая (средняя) | — | — | — | — | 1500 |
Картофель (средний) | — | — | — | — | 100 |
Кислота лимонная кристаллическая | — | — | 25 | 8 | — |
Клубника свежая | 150 | 120 | 25 | — | — |
Корица молотая | — | — | 20 | 8 | — |
Кофе молотый | — | — | 20 | 7 | — |
Крупа «геркулес» | 90 | — | 12 | — | — |
Крупа гречневая | 210 | 165 | 25 | — | — |
Крупа манная | 200 | — | 25 | — | — |
Крупа перловая | 230 | — | 25 | — | — |
Крупа ячневая | 180 | — | 20 | — | — |
Кукурузная мука | 160 | 130 | 30 | 10 | — |
Ликер | — | — | 20 | 7 | — |
Лук (средний) | — | — | — | — | 75 |
Мак | — | 135 | 18 | 5 | — |
Малина свежая | 140 | 110 | 20 | — | — |
Маргарин растопленный | 230 | 180 | 15 | 4 | — |
Масло животное растопленное | 240 | 185 | 17 | 5 | — |
Масло растительное | 240 | 190 | 17 | 5 | — |
Миндаль (ядро) | 160 | 130 | 30 | — | — |
Молоко сгущенное | — | — | 30 | 12 | — |
Молоко сухое | 120 | 100 | 20 | 5 | — |
Молоко цельное | 255 | 204 | 18 | — | — |
Морковь средняя | — | — | — | — | 75 |
Мука картофельная | 180 | 150 | 30 | 10 | — |
Мука пшеничная | 160 | 130 | 30 | 10 | — |
Огурец средний | — | — | — | — | 100 |
Орех фундук (ядро) | 170 | 130 | 30 | — | — |
Перец молотый | — | — | — | 5 | — |
Петрушка | — | — | — | — | 50 |
Помидор (средний) | — | — | — | — | 100 |
Пшено | 220 | — | 25 | — | — |
Пюре земляничное и др. | 350 | 290 | 50 | 17 | — |
Рис | 240 | 180 | 30 | 10 | — |
Саго | 180 | 160 | 20 | 6 | — |
Сахар пиленый | 200 (22 шт.) | 140 (16 шт.) | — | — | 9 |
Сахарный песок | 230 | 180 | 25 | 10 | — |
Сахарная пудра | 180 | 140 | 25 | 10 | — |
Сливки | 250 | 200 | 14 | 5 | — |
Свекла | — | — | — | — | 50 |
Сметана | 250 | 210 | 25 | 10 | — |
Сода питьевая | — | — | 28 | 12 | — |
Соль | — | — | 30 | 10 | — |
Сухари молотые | 125 | — | 15 | 5 | — |
Томат-пюре | 220 | — | 25 | 5 | — |
Уксус | — | — | 15 | 5 | — |
Фасоль | 220 | — | — | — | — |
Хлопья кукурузные | 50 | 40 | 17 | 2 | — |
Хлопья овсяные | 100 | 80 | 14 | 4 | — |
Чечевица | 210 | — | — | — | — |
Черная смородина | 180 | 130 | 30 | — | — |
Яичный порошок | 100 | 80 | 25 | 10 | — |
Яйцо без скорлупы | 6 шт. | — | — | — | — |
Белок яичный | 11 шт. | 9 шт. | — | — | — |
Желток яичный | 12 шт. | 10 шт. | — | — | — |
Вес яйца 43 г, в том числе белка 23 г, а желтка 20 г. |
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ТАБЛИЦЕЙ
Пользуясь весами или мерным цилиндром нужно вымерить водой емкость стаканов и ложек. Как видно из таблицы, в тонком стакане должно быть 250 г (миллилитров) воды, в граненом — 200 г, в столовой ложке 18 г и чайной — 5 г.
Если ваша посуда имеет другую емкость, то постарайтесь подобрать посуду нужной емкости, которая будет служить у вас постоянной меркой для всех продуктов.
Жидкие продукты — молоко, растительное масло, измеряйте при предельном заполнении ими стаканов и ложек.
Вязкие продукты — сметану, сгущенное молоко, варенье, накладывайте в стаканы и зачерпывайте в ложки возможно полнее.
Сыпучие продукты насыпайте или зачерпывайте в стаканы и ложки с горкой. Муку в стаканы насыпайте, так как при зачерпывании с погружением стакана в пакет с мукой будут образовываться внутри стакана пустоты вдоль стенок, вследствие оставшегося в нем воздуха. Заполнять посуду сыпучими продуктами нужно без утрамбовки и без утряски, а также без предварительного разрыхления. Особенно это относится к муке. Так, мука в нормально заполненном с горкой чайном стакане весит 160 г, а утрамбованная—до 210 г, предварительно же просеянная — только 125 г. Вследствие этого сыпучие продукты отмеривайте в непросеянном виде, после чего просеивайте их.